GRĘŽIMO KAINOS

Kiaurymės skersmuo, mm Kaina uz 1 cm gylio
Mūras,betonas Gelžbetonis, mūras sausai Betonas sausai, akmuo, stipriai armuotas betonas
<25 pagal susitarimą
25-42 pagal susitarimą   
52 0,60 0,85 0,95
62 0,65 0,90 1,00
72 0,70 0,95 1,05
82 0,75 1,00 1,10
92 0,80 1,10 1,25
102 0,85 1,15 1,30
112 0,90 1,20 1,35
122 0,95 1,25 1,40
125 1,00 1,30 1,45
132 1,00 1,35 1,50
142 1,05 1,40 1,55
152 1,10 1,45 1,60
162 1,15 1,50 1,65
172 1,20 1,60 1,80
182 1,30 1,65 1,85
202 1,35 1,85 2,05
215 1,40 1,95 2,15
225 1,50 2,05 2,25
252 1,65 2,30 2,55
262 1,75 2,40 2,65
275 1,85 2,55 2,80
302 2,00 2,80 3,1
325 2,20 3,25 3,60
352 2,60 3,70 4,1
375 3,10 4,00 4,40
402 3,60 4,40 4,85
425 3,80 5,00 5,50
452 4,00 5,50 6,05
502 4,50 6,50 7,15
525 5,00 7,00 7,70
602 6,00 9,00 9,90
652 7,00 10,00  11,00

Svetainėje nurodytos kainos yra preliminarios. Priklausomai nuo darbo sąlygų (atliekamų darbų aukštis, patalpų aukštas, švara, armaturos kiekis, darbų kiekis) jos gali kisti.

Minimali užsakymo kaina darbo metu nuo 80 eur, ne darbo metu pagal susitarimą
Atvykimas Vilniaus mieste - 20 Eur
Ne Vilniaus mieste- 1,20 eur/km
Minimali kaina už vieną kiaurymę - nuo 12 Eur
Gręžimas per armuotą betoną sausai + 100% kainos
Gręžimas kampu +30%, gręžimas su vandens nusiurbimu  + 50% kainos
Horizontalus gręžimas virš 3 metrų + 20-100% kainos (priklauso nuo auksčio)
Užsakovas privalo paruošti darbų frontą, pažymėti kiaurymės centrą, užtikrinti, kad gręžimo vietoje nebūtų paslėpta elektros instaliacija, vamzdynai, aprūpinti vandeniu ir elektros energija.
Priklausomai nuo užsakomų darbų apimties, kainos ir atsiskaitymo sąlygos derinamos individualiai.