GRĘŽIMO KAINOS
Kiaurymės skersmuo, mm | Kaina uz 1 cm gylio | ||
Mūras,betonas | Gelžbetonis, mūras sausai | Betonas sausai, akmuo, stipriai armuotas betonas | |
<25 | pagal susitarimą | ||
25-35 | 0,40 | 0,52 | 0,56 |
42 | 0,44 | 0,56 | 0,62 |
52 | 0,47 | 0,65 | 0,71 |
62 | 0,51 | 0,67 | 0,72 |
72 | 0,54 | 0,73 | 0,76 |
82 | 0,57 | 0,74 | 0,78 |
92 | 0,60 | 0,84 | 0,89 |
102 | 0,64 | 0,87 | 0,92 |
112 | 0,67 | 0,90 | 0,95 |
122 | 0,70 | 0,95 | 1,01 |
125 | 0,75 | 0,99 | 1,04 |
132 | 0,76 | 0,99 | 1,04 |
142 | 0,79 | 1,03 | 1,08 |
152 | 0,82 | 1,07 | 1,13 |
162 | 0,87 | 1,19 | 1,25 |
172 | 0,90 | 1,22 | 1,28 |
182 | 0,93 | 1,27 | 1,34 |
202 | 1,00 | 1,36 | 1,43 |
215 | 1,05 | 1,48 | 1,55 |
225 | 1,13 | 1,56 | 1,64 |
252 | 1,22 | 1,71 | 1,79 |
262 | 1,27 | 1,85 | 1,94 |
275 | 1,36 | 1,99 | 2,10 |
302 | 1,46 | 2,14 | 2,25 |
325 | 1,66 | 2,40 | 2,52 |
352 | 2,03 | 2,84 | 2,98 |
375 | 2,30 | 2,90 | 3,04 |
402 | 2,47 | 3,19 | 3,35 |
425 | 2,85 | 3,77 | 3,96 |
452 | 3,30 | 3,90 | 4,09 |
525 | 4,40 | 5,40 | 5,67 |
602 | 5,00 | 7,00 | 7,35 |
Gręžimas vertikaliai aukštyn + 100 % kainos
Gręžimas per armuotą betoną sausai + 100% kainos
Atvykimas Vilniaus mieste - 10 Eur
Ne Vilniaus mieste- 0.50 eur/km
Minimali kaina už vieną kiaurymę - 9 Eur
Minimali užsakymo kaina darbo metu 50 eur, ne darbo metu pagal susitarimą
Visos kainos nurodytos be PVM
Užsakovas privalo paruošti darbų frontą, pažymėti kiaurymės centrą, užtikrinti, kad gręžimo vietoje nebūtų paslėpta elektros instaliacija, vamzdynai, aprūpinti vandeniu ir elektros energija.
Priklausomai nuo užsakomų darbų apimties, kainos ir atsiskaitymo sąlygos derinamos individualiai.